Hans Administrateur Messages postés : 2552  |
Posté le 08/05/2005 15:54:24 | | Classement officiel de la FFBB à l'issue de la 26ème journée :
Poule A :
1 AC GOLFE JUAN VALLAURIS 49 26 23 3 0 0 0 0 0 0 2315 2043
2 ES PRISSE MACON 44 26 18 8 0 0 0 0 0 0 2337 2031
3 FOS OUEST PROVENCE BASKET 44 26 18 8 0 0 0 0 0 0 2219 2114
4 ANDREZIEUX BASKET ALS 43 26 17 9 0 0 0 0 0 0 2153 1942
5 UNION SPORTIVE AVIGNON/PONTET 42 26 16 10 0 0 0 0 0 0 2043 1970
6 AIX MAURIENNE SAVOIE BASKET 41 26 15 11 0 0 0 0 0 0 2124 1983
7 ISERE SAVOIE PONT BASKET 39 26 13 13 0 0 0 0 0 0 2097 2186
8 ST JUST PONTOISE 38 26 12 14 0 0 0 0 0 0 2233 2207
9 ST. RODEZ AVEYRON BASKET 37 26 11 15 0 0 0 0 0 0 2131 2182
10 FRONTIGNAN LA PEYRADE BASKET 35 26 9 17 0 0 0 0 0 0 2169 2245
11 AS MONACO BASKET 35 26 9 17 0 0 0 0 0 0 2053 2121
12 AMSLF FREJUS BASKET 35 26 9 17 0 0 0 0 0 0 2040 2213
13 MONTBRISON MASCULINS BC 33 26 7 19 0 0 0 0 0 0 2057 2280
14 STADE MARSEILLAIS UC 31 26 5 21 0 0 0 0 0 0 1837 2291
Poule B :
1 ADA BLOIS 47 26 21 5 0 0 0 0 0 0 2409 2140
2 LA ROCHELLE RUPELLA 17 44 26 18 8 0 0 0 0 0 0 2246 1912
3 GARONNE BASKET CLUB 41 26 15 11 0 0 0 0 0 0 2299 2272
4 SEGUINIERE 41 26 15 11 0 0 0 0 0 0 2338 2284
5 ESSL ANGERS BASKET 40 26 14 12 0 0 0 0 0 0 1879 1810
6 TOURS JOUE BASKET 39 26 13 13 0 0 0 0 0 0 2053 2062
7 US JEANNE D'ARC CARQUEFOU BASKET 39 26 13 13 0 0 0 0 0 0 2027 2084
8 CANARIS DE SERRES GASTON 39 26 13 13 0 0 0 0 0 0 2166 2220
9 COGNAC BASKET BALL 39 26 13 13 0 0 0 0 0 0 2183 2071
10 AS MONSEGUR MANT 39 26 13 13 0 0 0 0 0 0 2308 2319
11 STADE MONTOIS BASKET MASCULIN 37 26 11 15 0 0 0 0 0 0 2197 2303
12 U.S.COLOMIERS BASKET 37 26 11 15 0 0 0 0 0 0 2066 2246
13 SA MERIGNACAIS 36 26 10 16 0 0 0 0 0 0 2042 2093
14 SABLE BASKET 28 26 2 24 0 0 0 0 0 0 2051 2448
Poule C :
1 POISSY YVELINES BASKET 46 26 20 6 0 0 0 0 0 0 2154 1985
2 AURORE DE VITRE 45 26 19 7 0 0 0 0 0 0 2200 1946
3 CAEN BASKET CALVADOS 43 26 17 9 0 0 0 0 0 0 2050 1915
4 LE MANS JALT 41 26 15 11 0 0 0 0 0 0 2060 2050
5 LILLE METROPOLE BASKET 40 26 14 12 0 0 0 0 0 0 2125 1971
6 ESC TRAPPES SQ YVELINES 40 26 14 12 0 0 0 0 0 0 2032 2040
7 DENAIN A S C V 40 26 14 12 0 0 0 0 0 0 2192 2079
8 AL NEUVILLE LES DIEPPE 39 26 13 13 0 0 0 0 0 0 2261 2243
9 AS CHERBOURG 38 26 12 14 0 0 0 0 0 0 2053 2032
10 CLUB ATHLETIQUE LEXOVIEN 38 26 12 14 0 0 0 0 0 0 1949 1958
11 HAINAUT B E M 37 26 11 15 0 0 0 0 0 0 1911 2103
12 DRAPEAU DE FOUGERES BASKET 36 26 10 16 0 0 0 0 0 0 1950 2069
13 BASKET CLUB ARDRES 33 26 7 19 0 0 0 0 0 0 2084 2185
14 SAINT MICHEL D'AVRANCHES 30 26 4 22 0 0 0 0 0 0 1799 2244
Poule D :
1 STADE DE VANVES 49 26 23 3 0 0 0 0 0 0 2338 1879
2 BC GRIES OBERHOFFEN 45 26 19 7 0 0 0 0 0 0 2341 2115
3 JURA SALINS BASKET CLUB 44 26 18 8 0 0 0 0 0 0 2244 2103
4 EVEIL SPORTIF D'ORMES BASKET BAL 41 26 15 11 0 0 0 0 0 0 2220 2133
5 BCS KETTLER 40 26 14 12 0 0 0 0 0 0 2102 2105
6 VAULX EN VELIN BASKET CLUB 39 26 13 13 0 0 0 0 0 0 2037 2111
7 OUEST LYONNAIS BASKET 39 26 13 13 0 0 0 0 0 0 2116 2177
8 MARNE LA VALLEE B. VAL MAUBUEE 37 26 11 15 0 0 0 0 0 0 1962 2053
9 EFFORT BASKET MIRECOURT 37 26 11 15 0 0 0 0 0 0 2114 2172
10 ASS LAGNIEU BASKET 36 26 10 16 0 0 0 0 0 0 2103 2154
11 E CERGY OSNY PONTOISE BB 36 26 10 16 0 0 0 0 0 0 1911 2007
12 SEQUANAISE POLIGNY 36 26 10 16 0 0 0 0 0 0 1929 2076
13 LE MEE SPORTS MELUN VAL DE SEINE 35 26 9 17 0 0 0 0 0 0 1989 2107
14 BRON BASKET CLUB 32 26 6 20 0 0 0 0 0 0 1910 2124
--Message edité par Hans le 2005-05-08 21:59:40--
|