FORUM, Forum Discussion, Forum Gratuit, Nom de domaine, Nom de domaine gratuit, Redirection gratuite,

Forum Basket Web Administrateurs :Hans
Forum Basket Web
Non connecté | Se connecter
en ligne : 4 inconnus visitent le forum
Inscription Inscription | Profil Profil | Messages Privés Messages Privés | Recherche Recherche | Online Online | Aide Aide | Créer un blog gratuit

forum Index du forum forumNationale 3 forumClassement Final NM3 2004/2005

Auteur : Sujet: Classement Final NM3 2004/2005  Bas
 Hans
 Administrateur
 Messages postés : 2552
 Hans
  Posté le 18/05/2005 20:42:52
Send a private message to Hans
Classement officiel de la FFBB à l'issue de la 22ème journée :


Poule A

1   STADE LAURENTIN BASKET    41   22   19   3   0   0   0   0   0   0   2062   1626    
2   ES LORGUAISE BASKET CLUB    41   22   19   3   0   0   0   0   0   0   1798   1562    
3   MENTON BASKET CLUB    38   22   16   6   0   0   0   0   0   0   1785   1548    
4   ES SAINT MARTIN D'HERES    36   22   14   8   0   0   0   0   0   0   1659   1513    
5   BC QUINCIE EN BEAUJOLAIS    34   22   12   10   0   0   0   0   0   0   1665   1639    
6   BO GRIGNY GIVORS SUD    33   22   11   11   0   0   0   0   0   0   1804   1744
7   US BASKET CHALLES LA RAVOIRE    33   22   11   11   0   0   0   0   0   0   1608   1651
8   TOUR AC    31   22   9   13   0   0   0   0   0   0   1614   1623    
9   AS PORTO VECCHIO BASKET BALL    30   22   8   14   0   0   0   0   0   0   1629   1899    
10   TERRES FROIDES BASKET    29   22   7   15   0   0   0   0   0   0   1709   1857    
11   ATHLETIC SPORTIF ARCOIS    26   22   4   18   0   0   0   0   0   0   1541   1719    
12   ETOILE FILANTE O BASTIA BB    23   22   2   19   0   1   0   0   0   0   1429   1922


Poule B

1   LE PUY ASM    41   22   19   3   0   0   0   0   0   0   2009   1646    
2   MONTELIMAR UMS    40   22   18   4   0   0   0   0   0   0   1833   1620    
3   SORGUES BASKET CLUB    37   22   15   7   0   0   0   0   0   0   1839   1576
4   ASPTT AIX EN PROVENCE    37   22   15   7   0   0   0   0   0   0   1591   1511
5   ANNONAY USB    35   22   13   9   0   0   0   0   0   0   1897   1885    
6   AJACCIO CORSE SUD BASKETBALL    32   22   10   12   0   0   0   0   0   0   1739   1746    
7   TAIN TOURNON AG    31   22   9   13   0   0   0   0   0   0   1722   1714    
8   AUBENAS US    31   22   10   11   0   1   0   0   0   0   1680   1723    
9   ROCHE LA MOLIERE AL    30   22   8   14   0   0   0   0   0   0   1655   1756
10   SORBIERS BASKET    30   22   8   14   0   0   0   0   0   0   1705   1864
11   MARTIGUES SPORTS    29   22   7   15   0   0   0   0   0   0   1664   1766    
12   CASTELNAU BASKET    22   22   0   22   0   0   0   0   0   0   1526   2053


Poule C

1   AUCH BASKET CLUB    40   22   18   4   0   0   0   0   0   0   1911   1652    
2   AV SERRESLOUS HORSARRIEU    38   22   16   6   0   0   0   0   0   0   1924   1672
3   HAGETMAU DOAZIT CHALOSSE    38   22   16   6   0   0   0   0   0   0   1734   1578
4   MONTAUBAN BASKET CLUB    38   22   16   6   0   0   0   0   0   0   1821   1648
5   CADETS CHALOSSE CASTEL GAUJACQ    36   22   14   8   0   0   0   0   0   0   1883   1795    
6   AS BASKET MALAUSSANNE    32   22   10   12   0   0   0   0   0   0   1737   1830    
7   VALENCE CONDOM CASTERA R.G.B.    31   22   9   13   0   0   0   0   0   0   1913   1950    
8   BASKET CLUB LAVAUR    31   22   9   13   0   0   0   0   0   0   1626   1718    
9   TOULOUSE OL. AEROSPATIALE CLUB    30   22   8   14   0   0   0   0   0   0   1580   1761    
10   ETOILE AMOU    29   22   7   15   0   0   0   0   0   0   1741   1897    
11   AGDE BASKET    27   22   5   17   0   0   0   0   0   0   1490   1635    
12   TOULOUSE BASKET CLUB    25   22   4   17   0   0   1   0   0   0   1658   1882


Poule D

1   CAHORSAUZET BASKET    40   22   18   4   0   0   0   0   0   0   1875   1614    
2   UNION SPORTIVE TULLE CORREZE    38   22   16   6   0   0   0   0   0   0   1804   1604    
3   BEYSSAC BEAUPUY MARMANDE    37   22   15   7   0   0   0   0   0   0   1653   1534    
4   LANDOUGE LOISIRS BASKET    36   22   14   8   0   0   0   0   0   0   1723   1655    
5   BC LAYRAC ASTAFFORT    35   22   13   9   0   0   0   0   0   0   1711   1682
6   CASTELNAU MEDOC BC    35   22   13   9   0   0   0   0   0   0   1838   1725
7   AVENIR GRANDFONDS SPORTIF    33   22   11   11   0   0   0   0   0   0   1705   1768    
8   US SAMAZANAISE BASKET    32   22   10   12   0   0   0   0   0   0   1807   1798
9   SAINT MEDARD BASKET    32   22   10   12   0   0   0   0   0   0   1733   1648
10   AGEN BASKET CLUB    29   22   7   15   0   0   0   0   0   0   1669   1775    
11   LANGON SUD GIRONDE BASKETBALL    26   22   4   18   0   0   0   0   0   0   1659   1906    
12   ASPTT LIMOGES    22   22   1   20   0   0   1   0   0   0   1365   1833


Poule E

1   AL BASSE INDRE BASKET    42   22   20   2   0   0   0   0   0   0   1896   1621    
2   CHATELLERAULT BC    41   22   19   3   0   0   0   0   0   0   2108   1748    
3   PL LARICHE LAMARTINE TOURS    37   22   15   7   0   0   0   0   0   0   1859   1677    
4   SAINT LAURENT DE LA PLAINE    37   22   15   7   0   0   0   0   0   0   1738   1555    
5   VENDEE CHALLANS BASKET    36   22   14   8   0   0   0   0   0   0   1732   1662    
6   UNION POITIERS BASKET 86    33   22   11   11   0   0   0   0   0   0   1724   1698    
7   SSSP CHAMBRETAUD VENDEE    32   22   10   12   0   0   0   0   0   0   1689   1697
8   SAINT HERBLAIN BASKET CLUB    32   22   10   12   0   0   0   0   0   0   1656   1757
9   US SAINT PIERRE DES CORPS    31   22   9   13   0   0   0   0   0   0   1663   1869    
10   AVRILLE BASKET    26   22   4   18   0   0   0   0   0   0   1698   1840
11   SAINT GERMAIN DE PRINCAY    26   22   4   18   0   0   0   0   0   0   1490   1737
12   PAYS MELUSIN BASKET CLUB    23   22   1   21   0   0   0   0   0   0   1550   1942


Poule F

1   SAINTE LUCE DOULON BASKET    38   22   16   6   0   0   0   0   0   0   1803   1674
2   CO BRIOCHIN    38   22   16   6   0   0   0   0   0   0   1872   1693
3   LUCON BASKET CLUB    37   22   15   7   0   0   0   0   0   0   1849   1635    
4   AVENIR DE RENNES    36   22   14   8   0   0   0   0   0   0   1780   1658    
5   SAINT MACAIRE EN MAUGES    36   22   14   8   0   0   0   0   0   0   1767   1723    
6   BREST BASKET 29    34   22   12   10   0   0   0   0   0   0   1770   1670    
7   US CONCARNEAU    33   22   11   11   0   0   0   0   0   0   1784   1777
8   SAINT FULGENT    33   22   11   11   0   0   0   0   0   0   1861   1830
9   CPB GAYEULLES RENNES    32   22   10   12   0   0   0   0   0   0   1709   1756    
10   ALPC MOULIN NANTES BASKET    32   22   10   12   0   0   0   0   0   0   1819   1758    
11   HERMINE DE NANTES ATLANTIQUE    25   22   3   19   0   0   0   0   0   0   1533   1848    
12   MONTFORT BASKET CLUB    22   22   0   22   0   0   0   0   0   0   1498   2023


Poule G

1   SAINT CHARLES DE CHARENTON    40   22   18   4   0   0   0   0   0   0   1817   1487    
2   AMICALE LAIQUE MONTIVILLIERS B.    38   22   16   6   0   0   0   0   0   0   1761   1613    
3   CLUB SPORTIF GRAVENCHONNAIS    36   22   14   8   0   0   0   0   0   0   1580   1537
4   AAS DE FRESNES    36   22   14   8   0   0   0   0   0   0   1830   1717
5   ENTENTE CHESNAY VERSAILLES 78    35   22   13   9   0   0   0   0   0   0   1699   1610    
6   ORLEANS BASKET    34   22   12   10   0   0   0   0   0   0   1768   1701
7   UNION BASKET COMMUNAUTE ALENCON    34   22   12   10   0   0   0   0   0   0   1611   1636
8   ALLIANCE DE DREUX    33   22   11   11   0   0   0   0   0   0   1732   1741    
9   CERCLE SPORTIF BAYEUX    32   22   10   12   0   0   0   0   0   0   1877   1841    
10   US MARLY LE ROI    31   22   9   13   0   0   0   0   0   0   1626   1637    
11   AL MADELEINE EVREUX    24   22   2   20   0   0   0   0   0   0   1414   1711    
12   US PONT L'EVEQUE BASKET    22   22   1   20   0   1   0   0   0   0   1465   1949


Poule H

1   SO MARITIME BOULOGNE    44   22   22   0   0   0   0   0   0   0   2070   1419    
2   CALAIS BASKET CHEMINOTS JMC    41   22   19   3   0   0   0   0   0   0   1993   1718    
3   GRANDE SYNTHE O B    37   22   15   7   0   0   0   0   0   0   1911   1765
4   UNION BASKET FLANDRE LITTORAL    37   22   15   7   0   0   0   0   0   0   1762   1603
5   ES CHEMINOTS LONGUEAU    34   22   12   10   0   0   0   0   0   0   1639   1595    
6   ASO ESQUENNOY BRETEUIL    33   22   11   11   0   0   0   0   0   0   1779   1802    
7   AB COURCELLES DOURGES    32   22   10   12   0   0   0   0   0   0   1666   1766    
8   CS MINISTERE FINANCES PARIS    31   22   9   13   0   0   0   0   0   0   1718   1753    
9   BC FRANCONVILLE PB    30   22   8   14   0   0   0   0   0   0   1800   1915    
10   SPO ROUEN BASKETBALL    29   22   7   15   0   0   0   0   0   0   1698   1850    
11   CLUB MUNICIPAL SPORTIF OISSEL    24   22   2   20   0   0   0   0   0   0   1490   2060    
12   GAS CHANTILLY    24   22   2   20   0   0   0   0   0   0   1676   1956


Poule I

1   EVEIL DE RECY SAINT MARTIN    37   20   17   3   0   0   0   0   0   0   1683   1378    
2   UNION SPORTIVE D'ALFORTVILLE    36   20   16   4   0   0   0   0   0   0   1721   1568
3   ARGENTEUIL BASKETBALL    36   20   16   4   0   0   0   0   0   0   1712   1468
4   TOURCOING S M    33   20   13   7   0   0   0   0   0   0   1562   1470    
5   AAS SARCELLES BASKETBALL    32   20   12   8   0   0   0   0   0   0   1437   1389    
6   TREMBLAY ATHLETIQUE CLUB    32   20   12   8   0   0   0   0   0   0   1437   1348    
7   SC MUNICIPAL NEUILLY SUR MARNE    27   20   7   13   0   0   0   0   0   0   1412   1446    
8   DORIGNIES DOUAI AAE    27   20   7   13   0   0   0   0   0   0   1536   1565    
9   DECHY SMEP B GUESNAIN MONTIGNY    25   20   5   15   0   0   0   0   0   0   1509   1752    
10   USO BRUAY LABUISSIERE MASCULIN    23   20   3   17   0   0   0   0   0   0   1352   1616    
11   EA VAILLANTE VRIGNE AUX BOIS    22   20   2   18   0   0   0   0   0   0   1251   1612


Poule J

1   JOEUF HOMECOURT BASKET    40   22   18   4   0   0   0   0   0   0   1846   1613
2   ALERTE JUVISY BASKET    40   22   18   4   0   0   0   0   0   0   1920   1678
3   CAMBRAI BASKET    37   22   15   7   0   0   0   0   0   0   2026   1913
4   PALAISEAU MASSY ESSONNE BB    37   22   15   7   0   0   0   0   0   0   1784   1726
5   CAPPELLE BC    35   22   13   9   0   0   0   0   0   0   1807   1726    
6   ORCHESIEN B C    33   22   11   11   0   0   0   0   0   0   1893   1899
7   US VANDOEUVRE BASKETBALL    33   22   11   11   0   0   0   0   0   0   1920   1918
8   BASKET SANCEO TROYEN    31   22   9   13   0   0   0   0   0   0   1624   1646    
9   ASA SCEAUX    31   22   9   13   0   0   0   0   0   0   1723   1753    
10   AVENIR SPORTIF D'ORLY    27   22   7   15   0   0   0   0   0   -2   1774   1920    
11   COULOMMIERS BRIE BASKET    26   22   4   18   0   0   0   0   0   0   1719   1860    
12   THIONVILLE BC    22   22   2   20   0   0   0   0   0   -2   1740   2124


Poule K

1   DADOLLE DIJON BASKET    41   22   19   3   0   0   0   0   0   0   1888   1652    
2   W/O/W BASKET    40   22   18   4   0   0   0   0   0   0   1971   1717    
3   AS KAYSERSBERG BCA    37   22   15   7   0   0   0   0   0   0   1746   1614
4   AS SAINT MAURICE PFASTATT    37   22   15   7   0   0   0   0   0   0   1978   1848
5   AU SCHILTIGHEIM    35   22   13   9   0   0   0   0   0   0   1711   1603    
6   COLMAR BASKET CENTRE ALSACE    33   22   11   11   0   0   0   0   0   0   1753   1743    
7   AS ELECTRICITE STRASBOURG    31   22   9   13   0   0   0   0   0   0   1622   1636
8   SAINT DIE VOSGES BASKET    31   22   9   13   0   0   0   0   0   0   1645   1750
9   CO HAGUENAU    30   22   8   14   0   0   0   0   0   0   1639   1758    
10   BESANCON BASKET COMTE DOUBS    29   22   7   15   0   0   0   0   0   0   1740   1806
11   ASL DESSENHEIM    29   22   7   15   0   0   0   0   0   0   1813   1942
12   JURA DOLOIS BASKET    23   22   1   21   0   0   0   0   0   0   1587   2024


Poule L

1   LYON CRO BASKET    41   22   19   3   0   0   0   0   0   0   1952   1609    
2   US ISSOIRE    40   22   18   4   0   0   0   0   0   0   1883   1621    
3   OULLINS STE FOY BASKET BALL    37   22   15   7   0   0   0   0   0   0   1750   1631    
4   AMICALE LAIQUE LONS LE SAUNIER    37   22   15   7   0   0   0   0   0   0   1731   1593    
5   CURGY BASKET    36   22   14   8   0   0   0   0   0   0   1703   1587    
6   CLUB SPORTIF DE DECINES    35   22   13   9   0   0   0   0   0   0   1848   1728    
7   AL ECUREUILS MONTFERRAND    31   22   9   13   0   0   0   0   0   0   1711   1824    
8   ETOILE DE CHAMALIERES    30   22   8   14   0   0   0   0   0   0   1552   1679
9   ROANNE ASSOCIATION SPORTIVE    30   22   8   14   0   0   0   0   0   0   1587   1776
10   JEUNES DE CHARNAY ET MACON    29   22   7   15   0   0   0   0   0   0   1562   1701    
11   UNION B.ST ALBAN RENAISON    24   22   2   20   0   0   0   0   0   0   1632   1898    
12   UNION SPORTIVE ASM/BEAUMONT    19   22   4   11   0   7   0   0   0   0   1548   1812

http://img457.imageshack.us/img457/3515/annuaire3ky.gif   http://img475.imageshack.us/img475/4941/annonces9be.gif

forum Index du forum forumNationale 3 forumClassement Final NM3 2004/2005
Haut
Aller à :
  Ajouter une réponse rapide

Ajouter une réponse rapide