FORUM, Forum Discussion, Forum Gratuit, Nom de domaine, Nom de domaine gratuit, Redirection gratuite,

Forum Basket Web Administrateurs :Hans
Forum Basket Web
Non connecté | Se connecter
en ligne : Il y a 5 connectés. Cliquez pour voir la liste
Inscription Inscription | Profil Profil | Messages Privés Messages Privés | Recherche Recherche | Online Online | Aide Aide | Créer un blog gratuit

forum Index du forum forumZone Nord forumLigue Ile de France 2004/2005

Auteur : Sujet: Ligue Ile de France 2004/2005  Bas
 Hans
 Administrateur
 Messages postés : 2552
 Hans
  Posté le 22/05/2005 23:08:49
Send a private message to Hans
  • EXCELLENCE MASCULINE

1   SAINT DENIS UNION SPORTS    40   22   18   4   0   0   0   0   0   0   1685   1438
2   USM MALAKOFF    40   22   18   4   0   0   0   0   0   0   1727   1521
3   ES SARTROUVILLE    37   22   15   7   0   0   0   0   0   0   1587   1520
4   BRIE BASKET CLUB 1   37   22   15   7   0   0   0   0   0   0   1751   1584
5   CLUB MUNICIPAL AUBERVILLIERS 1   33   22   11   11   0   0   0   0   0   0   1689   1677    
6   AS CORBEIL ESSONNES    32   22   10   12   0   0   0   0   0   0   1795   1732
7   SAINT CHARLES DE CHARENTON 2   32   22   10   12   0   0   0   0   0   0   1592   1664
8   UNION SPORTIVE DU VESINET    31   22   9   13   0   0   0   0   0   0   1650   1736    
9   CS DE NOISY LE GRAND BASKET    30   22   8   14   0   0   0   0   0   0   1572   1677    
10   US BURES SUR YVETTE    29   22   7   15   0   0   0   0   0   0   1552   1677
11   ETINCELLE SPORTIVE DE BRUNOY    29   22   7   15   0   0   0   0   0   0   1486   1604
12   PJB - STADE FRANCAIS PARIS    26   22   4   18   0   0   0   0   0   0   1491   1747
 


  • PROMOTION EXCELLENCE MASCULINE - POULE A

1   CS MEAUX 1   38   22   16   6   0   0   0   0   0   0   1787   1570    
2   VAL DE SEINE BASKET    37   22   15   7   0   0   0   0   0   0   1828   1626
3   VIE AU GRAND AIR SAINT MAUR    37   22   15   7   0   0   0   0   0   0   1880   1742
4   STADE DE L'EST PAVILLONNAIS    37   22   16   5   0   1   0   0   0   0   1796   1606    
5   SC PARAY BASKET    35   22   13   9   0   0   0   0   0   0   1834   1648    
6   BLANC MESNIL SPORT BASKET    33   22   11   11   0   0   0   0   0   0   1748   1788    
7   RUNGIS BB    32   22   10   12   0   0   0   0   0   0   1607   1641    
8   CS MONTEREAU    31   22   9   13   0   0   0   0   0   0   1593   1723
9   BOUFFEMONT AC BASKET    31   22   9   13   0   0   0   0   0   0   1773   1773
10   AS NANDY 1   30   22   8   14   0   0   0   0   0   0   1808   1821    
11   SC DRAVEIL    28   22   6   16   0   0   0   0   0   0   1651   1869    
12   STADE DE VANVES 2   26   22   4   18   0   0   0   0   0   0   1517   2015


  • PROMOTION EXCELLENCE MASCULINE - POULE B

1   MARNE LA VALLEE B. VAL MAUBUEE 2   39   22   17   5   0   0   0   0   0   0   1780   1468
2   LSO COLOMBES    39   22   17   5   0   0   0   0   0   0   1580   1396
3   OL SANNOIS SAINT GRATIEN    38   22   16   6   0   0   0   0   0   0   1541   1326    
4   ENTENTE SPORTIVE MASSY 1   36   22   14   8   0   0   0   0   0   0   1682   1574    
5   ES VIRY CHATILLON    34   22   12   10   0   0   0   0   0   0   1709   1692
6   ELAN CHEVILLY LARUE    34   22   12   10   0   0   0   0   0   0   1451   1420
7   CLUB MUNICIPAL AUBERVILLIERS 2   32   22   10   12   0   0   0   0   0   0   1537   1684    
8   PARIS UNIVERSITE CLUB    32   22   11   10   0   0   1   0   0   0   1566   1697    
9   AS SPORTIVE PIERREFITTE BASKET    31   22   9   13   0   0   0   0   0   0   1687   1772    
10   LE MEE SPORTS MELUN VAL DE SEINE 2   30   22   8   14   0   0   0   0   0   0   1640   1781    
11   COC CHENNEVIERES    27   22   5   17   0   0   0   0   0   0   1543   1598    
12   JEANNE D'ARC ASNIERES    23   22   1   21   0   0   0   0   0   0   1496   1804



  • HONNEUR MASCULINE - POULE A

1   ESC TRAPPES SQ YVELINES 2   38   22   16   6   0   0   0   0   0   0   1743   1597    
2   FLEURY BASKET BALL    37   22   16   5   0   1   0   0   0   0   1423   1408    
3   US DAMME    36   22   14   8   0   0   0   0   0   0   1693   1580    
4   ARGENTEUIL BASKETBALL 2   36   22   15   6   0   1   0   0   0   0   1613   1433    
5   CA THIAIS BASKETBALL    35   22   13   9   0   0   0   0   0   0   1661   1594    
6   JEUNESSE DE CROISSY    34   22   12   10   0   0   0   0   0   0   1622   1577    
7   CSM GENNEVILLOIS    32   22   10   12   0   0   0   0   0   0   1478   1460
8   UMS PONTAULT COMBAULT 1   32   22   10   12   0   0   0   0   0   0   1696   1684
9   BC CHILLY MAZARIN    31   22   9   13   0   0   0   0   0   0   1487   1549    
10   CS MINISTERE FINANCES PARIS 2   29   22   7   15   0   0   0   0   0   0   1647   1793    
11   BBA NOISY LE SEC    28   22   6   16   0   0   0   0   0   0   1558   1747    
12   COM BAGNEUX    24   22   4   16   0   1   1   0   0   0   1218   1417

  • HONNEUR MASCULINE - POULE B

1   ASSOCIATION LE PERREUX BASKET    39   22   17   5   0   0   0   0   0   0   1728   1503    
2   AS LIBERTE MAISONS ALFORT    38   22   16   6   0   0   0   0   0   0   1719   1575    
3   CELLE ST CLOUD BASKET    37   22   15   7   0   0   0   0   0   0   1747   1632
4   LEVALLOIS SPORTING CLUB BASKET 2   37   22   15   7   0   0   0   0   0   0   1681   1528
5   ES CHEMINOTS PERSAN    36   22   14   8   0   0   0   0   0   0   1894   1766    
6   CLUB DE BASKET PARIS XI    35   22   13   9   0   0   0   0   0   0   1715   1670    
7   OZOIR BASKET CLUB 77    32   22   11   10   0   0   1   0   0   0   1556   1609    
8   RAMBOUILLET SPORTS    30   22   8   14   0   0   0   0   0   0   1437   1591    
9   ERAGNY BASKET CLUB    29   22   7   15   0   0   0   0   0   0   1541   1642    
10   AMICALE SPORTIVE D'EVRY    28   22   6   16   0   0   0   0   0   0   1585   1665
11   CSM CLAMART    28   22   6   16   0   0   0   0   0   0   1428   1659
12   EPP GERVAISIENNE    26   22   4   18   0   0   0   0   0   0   1543   1734

  • HONNEUR MASCULINE - POULE C

1   SURESNES BASKET CLUB    39   22   17   5   0   0   0   0   0   0   1618   1385
2   PLAISIR BASKET CLUB    39   22   17   5   0   0   0   0   0   0   1835   1610
3   TREMBLAY ATHLETIQUE CLUB 2   39   22   17   5   0   0   0   0   0   0   1487   1390
4   US RIS ORANGIS    36   22   14   8   0   0   0   0   0   0   1594   1506    
5   MENILMONTANT PATRO SPORTS    36   22   14   8   0   0   0   0   0   0   1459   1385    
6   BC ERMONT    33   22   11   11   0   0   0   0   0   0   1544   1571
7   CLUB SPORTIF DE CLICHY    33   22   11   11   0   0   0   0   0   0   1520   1517
8   BRIE BASKET CLUB 2   32   22   10   12   0   0   0   0   0   0   1528   1563    
9   US ROISSY EN BRIE 1   31   22   9   13   0   0   0   0   0   0   1463   1532    
10   PARIS BASKET 97-3    27   22   5   17   0   0   0   0   0   0   1489   1617    
11   BOISSY BASKETBALL    26   22   4   18   0   0   0   0   0   0   1504   1716    
12   US MAULOISE BASKETBALL    25   22   3   19   0   0   0   0   0   0   1369   1618

  • HONNEUR MASCULINE - POULE D

1   BASKET BALL LIVRY GARGAN    40   22   18   4   0   0   0   0   0   0   1606   1449    
2   CO SAVIGNY    38   22   16   6   0   0   0   0   0   0   1529   1348
3   BC FONTENAY SOUS BOIS    38   22   16   6   0   0   0   0   0   0   1553   1442
4   PARIS JEAN BOUIN CASG    35   22   13   9   0   0   0   0   0   0   1601   1523    
5   LES MUREAUX B.C    34   22   12   10   0   0   0   0   0   0   1720   1700    
6   BBC VELIZY VILLACOUBLAY    33   22   11   11   0   0   0   0   0   0   1696   1707    
7   ENTENTE SPORTIVE MASSY 2   32   22   10   12   0   0   0   0   0   0   1616   1625    
8   MARNE LA VALLEE B. VAL MAUBUEE 3   31   22   12   7   0   2   1   0   0   0   1331   1282    
9   COULOMMIERS BRIE BASKET 2   30   22   8   14   0   0   0   0   0   0   1617   1693    
10   CSM PUTEAUX BASKET    29   22   7   15   0   0   0   0   0   0   1716   1824    
11   AAS SARCELLES BASKETBALL 2   27   22   7   13   0   1   1   0   0   0   1359   1520    
12   CLUB SPORTIF PARIS 19 EME    24   22   2   20   0   0   0   0   0   0   1491   1722
 



  • EXCELLENCE FÉMININE

1   US PALAISEAU    44   24   20   4   0   0   0   0   0   0   1662   1260  
2   ASA SCEAUX BASKET FEMININ 2   44   24   20   4   0   0   0   0   0   0   1559   1317  
3   VIE AU GRAND AIR SAINT MAUR    41   23   18   5   0   0   0   0   0   0   1642   1352  
4   AS MONTIGNY LE BRETONNEUX    39   24   15   9   0   0   0   0   0   0   1518   1373  
5   OL SANNOIS SAINT GRATIEN    38   23   15   8   0   0   0   0   0   0   1568   1316  
6   SURESNES BASKET CLUB 1   38   24   14   10   0   0   0   0   0   0   1541   1430  
7   BASKET CLUB DE MAUREPAS    37   24   13   11   0   0   0   0   0   0   1414   1435  
8   RACING CLUB DE FRANCE PARIS 2   35   24   11   13   0   0   0   0   0   -2   1367   1325  
9   US MELUN 1   34   24   10   14   0   0   0   0   0   0   1566   1689  
10   AVENIR SPORTIF D'ORLY 2   28   24   5   18   0   1   0   0   0   0   1390   1620  
11   CLUB SPORTIF PARIS 19 EME    28   23   7   16   0   0   0   0   0   -2   1364   1520  
12   UNION SPORTIVE D'ALFORTVILLE 1   28   24   6   18   0   0   0   0   0   -2   1288   1653  
13   A SAINT PIERRE DE NEUILLY    22   23   0   22   0   0   1   0   0   0   1143   1732



  • PROMOTION EXCELLENCE FÉMININE - POULE A

1   ENTENTE CHESNAY VERSAILLES 78 2   37   20   17   3   0   0   0   0   0   0   1228   949    
2   CO SAVIGNY    34   20   14   6   0   0   0   0   0   0   1197   1092    
3   CLUB MUNICIPAL AUBERVILLIERS 3   33   20   13   7   0   0   0   0   0   0   1128   989    
4   CLUB OMNISPORT DE SACLAY    32   20   12   8   0   0   0   0   0   0   1123   1054    
5   LSO COLOMBES    30   20   10   10   0   0   0   0   0   0   1100   1071
6   B FEMININ ATHIS COURCOURONNES 91 2   30   20   10   10   0   0   0   0   0   0   1347   1317
7   PARIS JEAN BOUIN CASG    29   20   9   11   0   0   0   0   0   0   1107   1137    
8   DOMONT BASKET    28   20   8   12   0   0   0   0   0   0   1038   1101    
9   SAINT CHARLES DE CHARENTON    27   20   7   13   0   0   0   0   0   0   1035   1125    
10   SC MUNICIPAL NEUILLY SUR MARNE    25   20   5   15   0   0   0   0   0   0   994   1226
11   SURESNES BASKET CLUB 2   25   20   5   15   0   0   0   0   0   0   907   1143

  • PROMOTION EXCELLENCE FÉMININE - POULE B

1   E CERGY OSNY PONTOISE BB    37   20   17   3   0   0   0   0   0   0   1332   994
2   ENTENTE SPORTIVE MASSY    37   20   17   3   0   0   0   0   0   0   1254   1006
3   CSM CLAMART    37   20   17   3   0   0   0   0   0   0   1348   1107
4   SAINT DENIS UNION SPORTS    32   20   12   8   0   0   0   0   0   0   1158   1093    
5   RED STAR CLUB DE CHAMPIGNY 2   31   20   11   9   0   0   0   0   0   0   1280   1153    
6   CS MINISTERE FINANCES PARIS 2   28   20   8   12   0   0   0   0   0   0   950   1170
7   TREMBLAY ATHLETIQUE CLUB    28   20   8   12   0   0   0   0   0   0   1035   1077
8   PARIS UNIVERSITE CLUB    27   20   7   13   0   0   0   0   0   0   1089   1198    
9   OZOIR BASKET CLUB 77    26   20   6   14   0   0   0   0   0   0   1173   1313    
10   POISSY YVELINES BASKET    24   20   4   16   0   0   0   0   0   0   1053   1216    
11   OLYMPIQUE CLUB GIF BASKET    23   20   3   17   0   0   0   0   0   0   931   1276

http://img457.imageshack.us/img457/3515/annuaire3ky.gif   http://img475.imageshack.us/img475/4941/annonces9be.gif
 Catenacio
 Messages postés : 269
 Nationale 2
 Catenacio
  Posté le 23/06/2005 14:05:25
Send a private message to Catenacio
yep le bblg monte excelent !


forum Index du forum forumZone Nord forumLigue Ile de France 2004/2005
Haut
Aller à :
  Ajouter une réponse rapide

Ajouter une réponse rapide